Код товару:
Aa300m003Габарити (ДхШхВ):
300×220×120 ммВага:
3.5 кг
95400 грн.
Інформація про апарат
Універсальний електрохірургічний апарат. Генерує високочастотний вихідний сигнал достатньої потужності, що дозволяє використовувати апарат в різних областях хірургічного втручання. Апарат може працювати в одному з 15-ти монополярних, або біполярних режимах, забезпечуючи функції Різання, Коагуляції, Перекриття, або Вапоризації.
| Вид роботи | Режими роботи | Функціональне застосування | |
|---|---|---|---|
| Різання | МОНО | Різання | Монополярне різання без іскроутворення та без вираженої коагуляції |
| Змішаний | Монополярне різання з одночасною коагуляцією | ||
| Резекція | Монополярна контактна резекція | ||
| Лапаро/артро | Монополярне лапароскопічне різання тканин | ||
| БІ | Різання | Біполярне різання тканин різної морфології | |
| Резекція | Біполярна м’яка резекція | ||
| Вапоризація | Біполярна поверхнева вапорізація | ||
| Коагуляція | МОНО | Коагуляція | Монополярна коагуляція невеликих судин та нервових закінчень |
| Контактна коагуляція | Монополярна контактна коагуляція | ||
| Коагуляція резектоскопом | Монополярна коагуляція резектоскопом | ||
| Лапаро/артро | Монополярна коагуляція лапароскопічним інструментом | ||
| БІ | Перекриття | Біполярне перекриття судин діаметром до 7 мм | |
| Коагуляція | Біполярна коагуляція тканин | ||
| Резекція | Біполярна резекція тканин та судин | ||
| Вапоризація | Біполярна поверхнева вапоризація | ||
Технічні характеристики
| Вид роботи | Режими роботи | Оптимальне навантаження Rопт (Ом) | Вихідна потужність (Вт) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pmax (Вт) | Pmin (Вт) | ||||
| Різання | МОНО | Різання | 500 | 300 | 10 |
| Змішаний | 500 | 200 | 10 | ||
| Резекція | 500 | 300 | 10 | ||
| Лапаро/артро | 500 | 200 | 10 | ||
| БІ | Різання | 100 | 300 | 10 | |
| Резекція | 25 | 300 | 10 | ||
| Вапоризація | 25 | 300 | 10 | ||
| Коагуляція | МОНО | Коагуляція | 100 | 200 | 5 |
| Контактна коагуляція | 500 | 120 | 5 | ||
| Коагуляція резектоскопом | 100 | 120 | 5 | ||
| Лапаро/артро | 100 | 120 | 5 | ||
| БІ | Перекриття | 25 | 300 | 5 | |
| Коагуляція | 100 | 120 | 5 | ||
| Резекція | 100 | 200 | 5 | ||
| Вапоризація | 100 | 200 | 5 | ||
Області застосування
- Загальна хірургія
- Абдомінальна хірургія
- Ендовідеоскопічна хірургія та лапараскопія
- Колопроктологія
- Торакальна хірургія
- Пластична та косметична хірургія
- Гінекологія
- Мамологія
- Урологія
- Стоматологія
- Щелепно-лицьова хірургія
- Хірургія травм
- Судинна хірургія
- Онкологія
- Отоларингологія
- Офтальмологія
- Ендокринна хірургія
- Неонатальна хірургія
- Дерматокосметологія
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає запитань про цей товар.
Паспорт ЕХВЧ-300 РК (V4.2-15) 7.26 MB
Рекомендуємо подивитися